產(chǎn)品描述
注冊信息
| 型號 | BLS-820 | |||
| 探頭 | 標(biāo)配 | 選配 | ||
| 腹部探頭 | 高頻探頭 | 陰道探頭 | ||
| 微凸探頭 | ||||
| 顯示深度(mm) | 240(***大)16檔可調(diào) | |||
| ***大探測深度(mm) | ≥190 | ≥60 | ||
| 掃描深度調(diào)節(jié)范圍 | 70~190 | 50~120 | ||
| 分辨力 (mm) | 側(cè)向 | ≤2 (深度≤80) ≤3 (80<深度≤130= | ≤1 (深度≤40) | |
| 軸向 | ≤1 (深度≤80) ≤1 (80<深度≤130= | ≤1 (深度≤40) | ||
| 盲區(qū)(mm) | ≤3 | ≤7 | ||
| 幾何位置 精度(%) | 橫向 | ≤5 | ≤10 | |
| 縱向 | ≤5 | ≤5 | ||
| 接口 | 雙探頭接口 | |||
| 監(jiān)視器尺寸 | 15英寸液晶顯示器 | |||
| 顯示模式 | B、B+B、B+M、M、4B:可實(shí)時(shí)局部2倍放大。 | |||
| 圖像灰階 | 256*** | |||
| 電影回放 | 819幀(標(biāo)配探頭在角度***小時(shí))819幀(陰道探頭在角度***小時(shí)) | |||
| 圖像存儲 | 127幅 | |||
| 掃描角度調(diào)節(jié) | 58%~100% | |||
| 聲功率調(diào)節(jié) | 兩檔 | |||
| 動態(tài)范圍調(diào)節(jié) | 0dB~120dB | |||
| 圖像翻轉(zhuǎn) | 上/下、左/右、黑/白 | |||
| 焦點(diǎn)位置調(diào)節(jié) | 支持 | |||
| 焦點(diǎn)間距調(diào)節(jié) | 5檔 | |||
| 存儲 | 支持U盤存儲 | |||
| 測量 | 距離、周長、面積、體積、心率。孕齡、胎重、預(yù)產(chǎn)期 | |||
| 字符及注釋 | 日期,時(shí)鐘,姓名,性別,年齡,醫(yī)生、醫(yī)院名、全屏幕字符編輯 | |||
| 報(bào)告輸出 | 兩種 | |||
| 體位標(biāo)記 | 40種 | |||
| 接口傳輸 | 高速USB2.0、RS-232、PAL-D | |||
| 功耗(MAX) | 200VA | |||
| 輸出制式 | PAL-D、VGA | |||
| 物理通道 | 32通道 | |||
產(chǎn)品詳情請聯(lián)系上海聚慕,聯(lián)系 方式:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)

產(chǎn)品詳情請聯(lián)系上海聚慕,聯(lián)系 方式:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)
最新資訊
- 高端彩超怎么選?nuewa i9系列彩色多普勒超聲診斷儀優(yōu)勢全解
- 從圖像到診斷:nuewa i9系列彩色多普勒超聲診斷儀的全流程解析
- nuewa i9系列彩色多普勒超聲診斷儀的智能算法提升診斷效率
- 心臟血流一目了然:nuewa i9系列彩色多普勒超聲診斷儀的應(yīng)用
- nuewa i9系列彩色多普勒超聲診斷儀如何實(shí)現(xiàn)四維動態(tài)成像?
- 產(chǎn)科媽媽的好幫手:nuewa i9系列彩色多普勒超聲診斷儀看胎兒更清晰
- nuewa i9系列彩色多普勒超聲診斷儀:高端影像中的“慧眼識病”
- 內(nèi)窺鏡用超聲診斷儀的使用原理
- 彩超技術(shù)革新:du8-m2全數(shù)字彩色多普勒超聲診斷儀的智能算法
- kai-j8全數(shù)字彩色多普勒超聲診斷儀如何提升診斷效率?
 
                


 
                     全部商品分類
全部商品分類
					












 
         聚慕貨號 :
            JM1166-015550
 聚慕貨號 :
            JM1166-015550         商品類別 :
 商品類別 :
             批準(zhǔn)文號 :
 批準(zhǔn)文號 :
             類  別 :
 類  別 :
            




















