產(chǎn)品描述
注冊信息
?。模模茫粒眯秃銣爻凉駲C是各類潔凈環(huán)境和化工電子醫(yī)藥行業(yè)***的除濕設備,能對空氣潔凈度和溫濕度進行大范圍的調節(jié)。DDC-AC型恒溫除濕機外形美觀、配置靈活、調節(jié)精度高、高效節(jié)能,在特種工況不可選配為防爆型除濕機,是化工電子醫(yī)藥行業(yè)中***的環(huán)境控制設備。
該機型≥20000m3/h風量,屬于中大型設備,須綜合考慮現(xiàn)場環(huán)境、安裝條件、客戶產(chǎn)品要求等因素,客我雙方經(jīng)準確溝通后進行量身定制,48小時內給到***適合您的機組設計方案。
上海聚慕提供醫(yī)療器械采購,維修保養(yǎng),安裝培訓,出租租賃等,來電咨:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 羅經(jīng)理 @上海聚慕
| 型號 | DDC-AC-5 | DDC-AC-10 | DDC-AC-20 | DDC-AC-30 | DDC-AC-50 | DDC-AC-75 | DDC-AC-100 | DDC-AC-150 | ||
| 額定風量 | m3 /h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | |
| 除濕量 | Kg/h | 4.6 | 10.2 | 17.3 | 25.9 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | 124.8 | |
再 生 能 耗 | 電加熱 | kw | 5.4 | 12 | 22 | 34 | 56 | 83 | 111 | 167 |
| 蒸汽 | Kg/h | --- | --- | 37 | 56 | 94 | 142 | 189 | 284 | |
| 節(jié)能型 | kw | --- | --- | --- | 24 | 40 | 59 | 78 | 117 | |
| 再生風機 | kw | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | |
| 轉輪驅動功率 | kw | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 整機阻力 | Pa | 410 | 460 | 460 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| ***別 | G4 | |||||||||
初效 過濾器 | 初阻力 | pa | ≤40 | |||||||
| 效率 | % | ≥90(ANSI/ASHRAE52.1-1922) 計重法 | ||||||||
| ***別 | F8 | |||||||||
中效 過濾器 | 初阻力 | pa | ≤120 | |||||||
| 效率 | % | ≥90(ANSI/ASHRAE52.1-1922) 比色法 | ||||||||
| 電源 | 380V?。担埃龋凇∪嗨木€制 | |||||||||
外形 尺寸 | 長 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2800 | 3200 |
| 寬 | mm | 700 | 800 | 880 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 2250 | |
| 高 | mm | 800 | 880 | 980 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 2350 | |
| 重量 | Kg | 130 | 180 | 340 | 450 | 580 | 700 | 970 | 1200 | |
| 備注 | 1.額定工況:干球溫度33℃,濕球溫度28℃; 2.蒸汽再生壓力0.4Mpa??;3.轉輪面風速2-4m/s ;4.大型規(guī)格可分拆,于工地現(xiàn)場組裝;特殊規(guī)格可按要求定制生產(chǎn);5.由于技術的不斷更新,實際技術參數(shù)以制造商設計的技術參數(shù)為準。 | |||||||||
上海聚慕提供醫(yī)療器械采購,維修保養(yǎng),安裝培訓,出租租賃等,來電咨:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 羅經(jīng)理 @上海聚慕



全部商品分類













聚慕貨號 :
JM1231-019681
商品類別 :
批準文號 :
類 別 :




















