產(chǎn)品描述
注冊信息
顯示屏 | 10.1寸 分辨率:1280×800 | ||
觸摸屏 | 10.1寸 電阻屏 | ||
鋰電池 | 可充電,5200mAh | ||
通道個(gè)數(shù) | 2路刺激通道 | ||
刺激模式 | 電流刺激模式和電壓刺激模式 | ||
刺激輸出幅度 | 電流刺激模式 | 0.1mA~25mA,設(shè)置分辨率0.1mA | |
電流刺激模式 | 電壓刺激模式:0.1V~8.0V,設(shè)置分辨率0.1V | ||
刺激脈寬 | 0.5ms~10ms,設(shè)置分辨率0.1ms | ||
負(fù)載阻抗 | 電流刺激模式 | 50Ω~3500Ω(對于**刺激電流,≤1000Ω) | |
電壓刺激模式 | 50Ω~3500Ω(對于**刺激電壓,≥250Ω) | ||
**輸出電壓 | 30V | ||
期前刺激數(shù)量 | **為5,S2~S6 | ||
基礎(chǔ)刺激間期 | 100ms~9990ms(起搏刺激),30ms~9990ms(突發(fā)刺激),設(shè)置分辨率1ms, | ||
偶聯(lián)間期 | 30ms~9990ms,設(shè)置分辨率1ms | ||
A-V延遲 | 0ms~1000ms,設(shè)置分辨率1ms | ||
V-V延遲 | -250ms~250ms,設(shè)置分辨率1ms | ||
組間期 | 500ms~9000ms,設(shè)置分辨率1ms | ||
刺激定時(shí) | 定時(shí)時(shí)間0s~120s,暫停時(shí)間0s~120s,設(shè)置分辨率1s, | ||
阻抗檢測 | 100Ω~3000Ω | ||
預(yù)置刺激方案 | 閾值測量 、S1S1、S1Sn 、RSn 、定時(shí)刺激 、文氏刺激 、遞增遞減刺激 、多腔刺激 、Burst | ||
自定義刺激方案 | **5個(gè)自定義刺激方案 | ||
緊急起搏 | 所有刺激通道上持續(xù)輸出間期為833ms,脈寬為2ms,幅度為4V/8mA的刺激 | ||
心率檢測 | ECG輸入端口 | 輸入信號(hào)幅度范圍1mV~4.5V,心率測量范圍:30bpm~300bpm, | |
刺激通道 | 輸入信號(hào)幅度范圍0.5mV~40mV,心率測量范圍:30bpm~300bpm, | ||
感知功能 | 支持體表R波感知和心腔內(nèi)信號(hào)感知刺激 | ||
電源 | AC+DC | ||
**性能 | I類設(shè)備,CF型應(yīng)用部分,具備防除顫功能,防除顫恢復(fù)時(shí)間<5s | ||
上海聚慕提供醫(yī)療器械采購,維修保養(yǎng),安裝培訓(xùn),出租租賃等,來電咨:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 羅經(jīng)理 @上海聚慕

上海聚慕提供醫(yī)療器械采購,維修保養(yǎng),安裝培訓(xùn),出租租賃等,來電咨:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 羅經(jīng)理 @上海聚慕
最新資訊
- 多功能射頻康復(fù)治療系統(tǒng)治療流程與注意事項(xiàng)
- 多功能射頻康復(fù)治療系統(tǒng)技術(shù)原理
- 解讀:福建開展康復(fù)病種按床日付費(fèi)工作的通知
- 耳鳴治療儀mtm-1是耳科康復(fù)的重要輔助設(shè)備
- 宮頸糜爛與盆腔炎治療儀gp-5b適合門診和康復(fù)科使用
- me740 操作簡單,康復(fù)中心和家庭都能用
- abe-ct5 + dt-5c 聯(lián)合使用,康復(fù)治療效果翻倍?
- 國內(nèi)唯一獲批的干細(xì)胞藥品首位患者康復(fù)出院
- 如何正確使用超聲波治療儀
- 空氣壓力治療儀適用于術(shù)后早期康復(fù)干預(yù)



全部商品分類













聚慕貨號(hào) :
JM1950-749753
商品類別 :
批準(zhǔn)文號(hào) :
類 別 :




















