產(chǎn)品描述
注冊信息
產(chǎn)品詳情請聯(lián)系上海聚慕醫(yī)療,聯(lián)系電話:400 901 5099 (羅經(jīng)理)
【儀器特點(diǎn)】
① 整機(jī)微機(jī)控制,無刷變頻電機(jī),數(shù)字顯示,操作方便,
② 具有RCF自動計(jì)算,設(shè)有不平衡,超速、超溫、門蓋等多種保護(hù),1-8檔升降速率可任意選擇,確保儀器安全使用。
③ 配有多種轉(zhuǎn)子。
④整機(jī)鋼架體結(jié)構(gòu),結(jié)實(shí)經(jīng)久耐用。
【主機(jī)參數(shù)】
型號 | TDL5M(數(shù)字顯示) |
***高轉(zhuǎn)速 | 5500r/min |
***大相對離心力 | 5470×g |
***大容量 | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
溫控范圍 | -20℃~ +40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
電機(jī) | 變頻無刷電機(jī) |
壓縮機(jī) | 進(jìn)口高效壓縮機(jī) |
電機(jī)功率 | 750W |
制冷功率 | 650W |
整機(jī)功率 | 1400W |
電源 | AC220V?。担埃龋。保担痢 ?/span> |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
整機(jī)噪音 | <55dB |
凈重 | 125kg |
毛重 | 141kg |
外形尺寸 | 830×640×390mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 930×740×520mm(L×W×H) |
【轉(zhuǎn)子參數(shù)】
轉(zhuǎn)子型號 | ***高轉(zhuǎn)速 | ***大容量 | ***大離心力 |
NO.1角轉(zhuǎn)子 | 5500r/min | 12×15ml | 5470×g |
NO.2水平轉(zhuǎn)子 | 5500r/min | 4×50ml | 4605×g |
NO.3水平轉(zhuǎn)子 | 5000r/min | 16×10ml | 3800×g |
NO.4水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 96×5ml | 3405×g |
NO.5水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 8×50ml | 3040×g |
NO.6水平轉(zhuǎn)子 | 5000r/min | 4×100ml | 4745×g |
NO.7水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 32×15ml | 3000×g |
NO.8水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 48×5ml | 2980×g |
NO.9水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 72×5ml | 2950×g |
NO.10水平酶標(biāo)板 | 4000r/min | 2×2×96孔(酶標(biāo)板) | 2390×g |
NO.11水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 4×250ml | 2990×g |
NO.12水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 80×5ml | 3620×g |
NO.13水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 8×100ml | 2950×g |
NO.14水平轉(zhuǎn)子 | 3500r/min | 2×400ml(橢圓杯) | 3150×g |
NO.15水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 4×500ml | 3520×g |
產(chǎn)品詳情請聯(lián)系上海聚慕醫(yī)療,聯(lián)系電話:400 901 5099 (羅經(jīng)理)

最新資訊
- 對比揭秘:rg-iii-mdr移動數(shù)字x線攝影系統(tǒng)與傳統(tǒng)x光機(jī)
- yh-1800 全自動尿液分析儀快速檢測尿常規(guī)項(xiàng)目提升檢驗(yàn)效率
- 細(xì)胞計(jì)數(shù)板 100人份/盒:科研與檢驗(yàn)室的“顯微鏡搭檔”
- 血?dú)怆娊赓|(zhì)分析儀全血樣本無需離心即刻檢測
- 如何選擇合適的便攜式心電圖機(jī)
- 一次性使用血液成分分離器匹配多種血細(xì)胞分離機(jī)
- 如何選擇合適的超聲波清洗機(jī)
- 透明敷料的正確粘貼與更換時(shí)機(jī)
- 2025基層檢驗(yàn)科新標(biāo)落地,這類設(shè)備必須配置!
- 檢驗(yàn)科篡改血鉛數(shù)據(jù),院長等5人被立案!



全部商品分類













聚慕貨號 :
JM1118-021544
商品類別 :
批準(zhǔn)文號 :
類 別 :




















