產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
| 自動(dòng)系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):BS-3UA型 | |
| 自動(dòng)檢測(cè)微量元素: | 鋅;鐵;鈣;鎂;銅;鉛;鎘。 |
| 樣品: | 真正全血(靜脈血或末梢血,用量?。矗埃酰臁。≈苯訙y(cè)定,無(wú)需沉降離心去蛋白。 血清(400ul)、頭發(fā)(<?。埃保纾?。 |
| 參加衛(wèi)生部室間質(zhì)評(píng)考核: | 全合格。 |
| 準(zhǔn)確性: | 測(cè)定值在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)靶值要求范圍內(nèi)。 |
| 臨床項(xiàng)目的批內(nèi)精密度(?。茫帧。。?/td> | ≤5 % |
| 質(zhì)控: | ?。常印?nèi)。質(zhì)量控制有標(biāo)準(zhǔn)品定標(biāo)控制,有質(zhì)控品靶值控制。 |
| 方法學(xué)(方法原理): | 電化學(xué)分析法:極譜法、微分電位溶出法(衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn) WS?。。浴。玻薄?** 1996?。〃D 滿足衛(wèi)生部文件衛(wèi)醫(yī)發(fā) 【?。玻埃埃丁 俊。保啊√?hào)((血鉛臨床檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 》 的要求、溶出伏安法。 |
| 自動(dòng)化: | 微機(jī)控制、自動(dòng)攪拌、自動(dòng)測(cè)定、自動(dòng)排廢液,自動(dòng)清洗、自動(dòng)定標(biāo)、自動(dòng)校正、自動(dòng)出限限制,有效減少誤差。 |
| 檢測(cè)速度: | ?。保担希裕龋▊溥x:雙通道同時(shí)工作)。 電路、液路、氣路分離設(shè)置,各成單元,避免相互干擾。 |
| 儀器檢測(cè)下限: | ?。担酰纾茫洹。á颉。蹋O譜) ,?。埃埃保酰纾茫洹。ā、颍。。獭。ㄈ艹觯x器加試劑準(zhǔn)確度誤差不超過(guò)5% ,變異系數(shù)不超2% |
| 儀器精密度: | RSD≤1%(極譜),RSD≤5?。ァ。ㄈ艹觯?。 |
| 儀器分辨率: | ⊿E ≤35mV。 |
| 樣品攜帶污染率: | ≤0.5?。?/td> |
| 儀器抗先還原能力: | 5000?。骸。?。可貯存檢驗(yàn)報(bào)告,可貯存測(cè)定譜圖。 |
| 基本安全: | 通過(guò)GB9706.1 檢測(cè),電介質(zhì)耐壓?。矗埃埃埃帧。╇娏餍∮凇。埃薄。恚痢?。 |
| 工作站配置: | 品牌計(jì)算機(jī),液晶顯示器,激光打印機(jī),全中文菜單顯示,免費(fèi)軟件升***,支持?。祝椋睿洌铮鳎螅兀械戎髁鞑僮飨到y(tǒng)。 |
| 重量: | ?。矗担耄?/td> |
| 體積: | ?。罚担啊。。矗埃啊。。担担埃恚恚ê_(tái)車)。 |
產(chǎn)品咨詢請(qǐng)聯(lián)系上海聚慕醫(yī)療器械有限公司,聯(lián)系 方式:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅),郵箱 :postmaster@jmmedical.cn

產(chǎn)品咨詢請(qǐng)聯(lián)系上海聚慕醫(yī)療器械有限公司,聯(lián)系 方式:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅),郵箱 :postmaster@jmmedical.cn
最新資訊
- yh-1800 全自動(dòng)尿液分析儀快速檢測(cè)尿常規(guī)項(xiàng)目提升檢驗(yàn)效率
- x960型 全自動(dòng)醫(yī)用pcr分析系統(tǒng)快速檢測(cè)病毒核酸助力精準(zhǔn)診斷
- pca-550 便攜式人體成分分析儀快速檢測(cè)脂肪肌肉水分分布
- 肌電圖/誘發(fā)電位系統(tǒng)nicolet edx可檢測(cè)脊髓與腦通路
- 血小板聚集分析系統(tǒng)aggram支持多種誘導(dǎo)劑檢測(cè)
- 耳聲發(fā)射檢測(cè)儀msoae-1h便攜設(shè)計(jì)適合流動(dòng)篩查
- 耳聲發(fā)射檢測(cè)儀msoae-1h檢測(cè)失敗需進(jìn)一步確診
- 耳聲發(fā)射檢測(cè)儀msoae-1h幫助早期發(fā)現(xiàn)先天性耳聾
- 耳聲發(fā)射檢測(cè)儀msoae-1h適用于產(chǎn)科和兒???/a>
- 耳聲發(fā)射檢測(cè)儀msoae-1h是聽(tīng)力篩查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工具



全部商品分類













聚慕貨號(hào) :
JM1120-756315
商品類別 :
批準(zhǔn)文號(hào) :
類 別 :




















